

| IBAN SA3980000 499608010550000 | الحساب العام |
| IBAN SA5180000 122608010154444 | حساب الزكاة |
| IBAN SA0780000 122608010170077 | حساب القروض |
| IBAN SA5280000 499608010500005 | حساب الوقف |
| IBAN SA3080000 122608010160060 | حساب التبرعات |

| IBAN SA47050000 68203147994000 | الحساب العام |
| IBAN SA63050000 68203147994003 | حساب الزكاة |
| IBAN SA90050000 68203147994002 | حساب القروض |
| IBAN SA36050000 68203147994004 | حساب الوقف |
| IBAN SA20050000 68203147994001 | حساب التبرعات |

| IBAN SA5415000999135524640001 | الحساب العام |

